HTML-тег <th>
Тег <th>
определяет ячейку заголовка в таблице <table>
. Ячейки таблицы могут содержать два типа информации: заголовок и данные.
- Тег
<th>
(сокращенно от table head) определяет ячейку, которая содержит информацию о заголовке. - Тег
<td>
определяет ячейку, которая содержит данные.
Это различие позволяет браузеру визуально разделять заголовок и ячейки данных даже при отсутствии таблиц стилей. Например, текст ячейки заголовка отображается жирным шрифтом, а текст внутри ячейки данных отображается как обычный текст.
Родительский: | <tr> |
Контент: | Блочные, строчные элементы, текст |
Открывающий тег: | Обязательный |
Закрывающий тег: | Опционально |
Версия: | HTML 3.2, 4, 4.01, 5 |
Синтаксис
Базовый синтаксис тега <th>
выглядит следующим образом:
HTML / XHTML: <th> ... </th>
Примеры написания кода тега <th>
:
<table>
<caption>Данные пользователя</caption>
<tdead>
<tr>
<td>Номер</td>
<td>Имя</td>
<td>Email</td>
</tr>
</tdead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>John Carter</td>
<td>johncarter@mail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peter Parker</td>
<td>peterparker@mail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>John Rambo</td>
<td>johnrambo@mail.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Специальные атрибуты тега
В следующей таблице приведены атрибуты, которые относятся к тегу <th>
:
Атрибут | Значение | Описание |
---|---|---|
abbr | text | Предоставьте краткое сокращенное описание содержимого ячейки. |
align | left right center justify char | Определяет выравнивание содержимого ячейки. |
axis | text | Категоризует группу связанных заголовков. |
bgcolor | color | Устанавливает цвет фона ячейки заголовка. |
char | character | Устанавливает символ, которому должно соответствовать содержимое ячейки.. |
charoff | number | Определяет количество символов, на которое содержимое ячейки будет смещено от символов выравнивания, указанных атрибутом char. |
colspan | number | Определяет количество столбцов, охватываемых текущей ячейкой. |
headers | header-id | Определяет одну или несколько ячеек заголовка, с которыми связана ячейка. |
height | length | Устанавливает высоту ячейки заголовка. |
nowrap | nowrap | Этот логический атрибут сообщает браузеру отключить автоматическое перенос текста для этой ячейки. |
rowspan | number | Определяет количество строк, охватываемых текущей ячейкой. |
scope | col colgroup row rowgroup | Определяет набор ячеек данных, для которых текущая ячейка предоставляет информацию заголовка. |
sorted | reversed number | Определяет направление сортировки столбца. |
valign | top middle bottom baseline | Определяет вертикальное выравнивание содержимого в ячейке заголовка. |
width | length | Устанавливает ширину ячейки заголовка. |
Глобальные атрибуты
Как и все другие HTML-теги, тег <th>
поддерживает все глобальные атрибуты в HTML5.
Атрибуты для событий
Тег <th>
так же поддерживает атрибуты событий в HTML5.
Поддержка браузеров
Тег <th>
поддерживается во всех основных браузерах.